| ページビュー | 3,592 | ||||
| ログファイルサイズ | 1,652,339 バイト | ||||
| ログローテーション |
5,000,000 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2011/03/06 00:56:46 〜 2012/05/19 07:38:07 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 2450 | |
| 2 | ? | 434 | ||
| 3 | net | ネットワーク組織 | 412 | |
| 4 | com | 米国営利組織 | 186 | |
| 5 | sjdc | 58 | ||
| 6 | org | 非営利団体 | 18 | (0.5%) |
| 7 | tw | 台湾 | 7 | (0.19%) |
| 8 | de | ドイツ | 5 | (0.13%) |
| 9 | br | ブラジル | 4 | (0.11%) |
| 10 | arpa | 旧arpanet/逆引き用名前空間 | 4 | (0.11%) |
| 11 | ru | ロシア語 | 3 | (0.08%) |
| 12 | fr | フランス | 2 | (0.05%) |
| 13 | holder | 1 | (0.02%) | |
| 14 | my | マレーシア | 1 | (0.02%) |
| 15 | id | インドネシア | 1 | (0.02%) |
| 16 | th | タイ | 1 | (0.02%) |
| 17 | hu | ハンガリー | 1 | (0.02%) |
| 18 | ar | アルゼンチン | 1 | (0.02%) |
| 19 | edu | 北米4年制大学 | 1 | (0.02%) |
| 20 | se | スウェーデン | 1 | (0.02%) |
| 21 | nz | ニュージーランド | 1 | (0.02%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 478 |
|
| 2 | ? | 434 |
|
| 3 | bbtec.net | 283 |
|
| 4 | dion.ne.jp | 248 |
|
| 5 | plala.or.jp | 152 |
|
| 6 | mesh.ad.jp | 149 |
|
| 7 | so-net.ne.jp | 133 |
|
| 8 | infoweb.ne.jp | 129 |
|
| 9 | msn.com | 111 |
|
| 10 | home.ne.jp | 108 |
|
| 10 | eonet.ne.jp | 108 |
|
| 12 | yournet.ne.jp | 62 |
|
| 13 | . | 61 |
|
| 14 | t-com.ne.jp | 55 |
|
| 15 | ucom.ne.jp | 51 |
|
| 16 | au-net.ne.jp | 50 |
|
| 17 | 1e100.net | 43 |
|
| 18 | dti.ne.jp | 35 | (0.97%) |
| 19 | hinet.net | 32 | (0.89%) |
| 19 | asahi-net.or.jp | 32 | (0.89%) |
| 21 | uqwimax.jp | 31 | (0.86%) |
| 22 | spmode.ne.jp | 30 | (0.83%) |
| 23 | odn.ad.jp | 28 | (0.77%) |
| 24 | vectant.ne.jp | 26 | (0.72%) |
| 25 | panda-world.ne.jp | 25 | (0.69%) |
| 25 | commufa.jp | 25 | (0.69%) |
| 27 | zaq.ne.jp | 24 | (0.66%) |
| 28 | sannet.ne.jp | 23 | (0.64%) |
| 28 | bbiq.jp | 23 | (0.64%) |
| 30 | e-mobile.ne.jp | 22 | (0.61%) |
| 31 | bbexcite.jp | 20 | (0.55%) |
| 31 | googlebot.com | 20 | (0.55%) |
| 33 | trendnet.org | 18 | (0.5%) |
| 34 | peakwebhosting.com | 17 | (0.47%) |
| 35 | nttpc.ne.jp | 16 | (0.44%) |
| 36 | wakwak.ne.jp | 14 | (0.38%) |
| 37 | thn.ne.jp | 13 | (0.36%) |
| 38 | mopera.net | 11 | (0.3%) |
| 39 | aitai.ne.jp | 10 | (0.27%) |
| 39 | docomo.ne.jp | 10 | (0.27%) |
| 39 | itscom.jp | 10 | (0.27%) |
| 42 | tokai.or.jp | 9 | (0.25%) |
| 42 | eaccess.ne.jp | 9 | (0.25%) |
| 44 | kcn.ne.jp | 8 | (0.22%) |
| 44 | megaegg.ne.jp | 8 | (0.22%) |
| 44 | netvigator.com | 8 | (0.22%) |
| 44 | ztv.ne.jp | 8 | (0.22%) |
| 48 | ccnw.ne.jp | 7 | (0.19%) |
| 48 | enjoy.ne.jp | 7 | (0.19%) |
| 48 | katch.ne.jp | 7 | (0.19%) |
| 51 | koalanet.ne.jp | 6 | (0.16%) |
| 51 | rr.com | 6 | (0.16%) |
| 51 | pcsitebrowser.ne.jp | 6 | (0.16%) |
| 51 | yahoo.net | 6 | (0.16%) |
| 51 | bai.ne.jp | 6 | (0.16%) |
| 51 | tcat.ne.jp | 6 | (0.16%) |
| 57 | j-cnet.jp | 5 | (0.13%) |
| 57 | sbcglobal.net | 5 | (0.13%) |
| 57 | hi-ho.ne.jp | 5 | (0.13%) |
| 57 | pikara.ne.jp | 5 | (0.13%) |
| 57 | comcast.net | 5 | (0.13%) |
| 57 | starcat.ne.jp | 5 | (0.13%) |
| 57 | 2iij.net | 5 | (0.13%) |
| 57 | catvy.ne.jp | 5 | (0.13%) |
| 65 | in-addr.arpa | 4 | (0.11%) |
| 65 | cyberhome.ne.jp | 4 | (0.11%) |
| 65 | oninet.ne.jp | 4 | (0.11%) |
| 65 | tribe.ne.jp | 4 | (0.11%) |
| 65 | gctv.ne.jp | 4 | (0.11%) |
| 65 | com.br | 4 | (0.11%) |
| 65 | kbronet.com.tw | 4 | (0.11%) |
| 65 | alpha-net.ne.jp | 4 | (0.11%) |
| 65 | odn.ne.jp | 4 | (0.11%) |
| 65 | hicat.ne.jp | 4 | (0.11%) |
| 65 | canvas.ne.jp | 4 | (0.11%) |
| 65 | tamatele.ne.jp | 4 | (0.11%) |
| 77 | ctinets.com | 3 | (0.08%) |
| 77 | tiki.ne.jp | 3 | (0.08%) |
| 77 | medias.ne.jp | 3 | (0.08%) |
| 77 | spacelan.ne.jp | 3 | (0.08%) |
| 77 | tac-net.ne.jp | 3 | (0.08%) |
| 77 | seikyou.ne.jp | 3 | (0.08%) |
| 77 | virginmedia.com | 3 | (0.08%) |
| 77 | fch.ne.jp | 3 | (0.08%) |
| 77 | scn-net.ne.jp | 3 | (0.08%) |
| 77 | george24.com | 3 | (0.08%) |
| 77 | tcnet.ne.jp | 3 | (0.08%) |
| 77 | bit-drive.ne.jp | 3 | (0.08%) |
| 77 | tcn-catv.ne.jp | 3 | (0.08%) |
| 77 | janis.or.jp | 3 | (0.08%) |
| 77 | s-cnet.ne.jp | 3 | (0.08%) |
| 92 | iam.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | itmedia.co.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | mecha.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | idworld.net | 2 | (0.05%) |
| 92 | seed.net.tw | 2 | (0.05%) |
| 92 | kct.ad.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | dsn.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | your-server.de | 2 | (0.05%) |
| 92 | kualnet.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | wavecable.com | 2 | (0.05%) |
| 92 | gol.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | gmobb-fix.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | ueda.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | ccnetmie.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | ogaki-tv.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | kitanet.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | oct-net.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | cna.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | prin.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | cc9.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | catvnet.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | verizon.net | 2 | (0.05%) |
| 92 | ictweb.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | net3-tv.net | 2 | (0.05%) |
| 92 | crust-r.net | 2 | (0.05%) |
| 92 | a-tm.co.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | amazonaws.com | 2 | (0.05%) |
| 92 | ltdomains.com | 2 | (0.05%) |
| 92 | tcv.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | titech.ac.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | doubleroute.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | arcor-ip.net | 2 | (0.05%) |
| 92 | pwd.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | wanadoo.fr | 2 | (0.05%) |
| 92 | c3-net.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | kcv-net.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | tezukayama.ac.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | ctt.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | nct9.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | access-internet.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | cac-net.ne.jp | 2 | (0.05%) |
| 92 | emobile.ad.jp | 2 | (0.05%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 1846 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 799 | |
| 3 | 英語/米国 (en-us) | 594 | |
| 4 | (-) | 230 | |
| 5 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 48 | |
| 6 | 中国語/中国 (zh-cn) | 16 | (0.44%) |
| 7 | 英語 (en) | 14 | (0.38%) |
| 8 | ドイツ語/ドイツ (de-de) | 7 | (0.19%) |
| 9 | 英語/英国 (en-gb) | 7 | (0.19%) |
| 10 | 中国語/香港 (zh-hk) | 6 | (0.16%) |
| 11 | 韓国語 (ko) | 5 | (0.13%) |
| 12 | (ko-kr) | 4 | (0.11%) |
| 13 | フランス語/フランス (fr-fr) | 3 | (0.08%) |
| 14 | ポルトガル語/ブラジル (pt-br) | 2 | (0.05%) |
| 15 | (ja-) | 2 | (0.05%) |
| 16 | ロシア語 (ru) | 2 | (0.05%) |
| 17 | (uk-ua) | 2 | (0.05%) |
| 18 | スペイン語/アルゼンチン (es-ar) | 1 | (0.02%) |
| 19 | (vi-vn) | 1 | (0.02%) |
| 20 | スウェーデン語 (sv) | 1 | (0.02%) |
| 21 | (ス) | 1 | (0.02%) |
| 22 | (ru-ru) | 1 | (0.02%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 1832 | |
| 449 | |||
| 196 | |||
| 914 | |||
| 273 | |||
| 2 | Safari | 873 | |
| 1 | (0.02%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 40 | |||
| 1 | (0.02%) | ||
| 25 | (0.69%) | ||
| 4 | (0.11%) | ||
| 43 | |||
| 110 | |||
| 303 | |||
| 273 | |||
| 1 | (0.02%) | ||
| 4 | (0.11%) | ||
| 43 | |||
| 24 | (0.66%) | ||
| 3 | Firefox | 705 | |
| 6 | (0.16%) | ||
| 2 | (0.05%) | ||
| 32 | (0.89%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 43 | |||
| 14 | (0.38%) | ||
| 2 | (0.05%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 2 | (0.05%) | ||
| 4 | (0.11%) | ||
| 5 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 4 | (0.11%) | ||
| 2 | (0.05%) | ||
| 2 | (0.05%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 4 | (0.11%) | ||
| 5 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 45 | |||
| 64 | |||
| 21 | (0.58%) | ||
| 11 | (0.3%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 2 | (0.05%) | ||
| 3 | (0.08%) | ||
| 8 | (0.22%) | ||
| 16 | (0.44%) | ||
| 3 | (0.08%) | ||
| 3 | (0.08%) | ||
| 10 | (0.27%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 5 | (0.13%) | ||
| 3 | (0.08%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 3 | (0.08%) | ||
| 28 | (0.77%) | ||
| 89 | |||
| 51 | |||
| 6 | (0.16%) | ||
| 17 | (0.47%) | ||
| 16 | (0.44%) | ||
| 21 | (0.58%) | ||
| 42 | |||
| 45 | |||
| 16 | (0.44%) | ||
| 42 | |||
| 4 | NetscapeNavigator | 89 | |
| 33 | (0.91%) | ||
| 56 | |||
| 5 | Opera | 73 | |
| 1 | (0.02%) | ||
| 4 | (0.11%) | ||
| 3 | (0.08%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 2 | (0.05%) | ||
| 62 | |||
| 6 | 不明 | 10 | (0.27%) |
| 10 | (0.27%) | ||
| 7 | Mozilla | 5 | (0.13%) |
| 2 | (0.05%) | ||
| 3 | (0.08%) | ||
| 8 | DoCoMo | 5 | (0.13%) |
| 5 | (0.13%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 2195 | |
| 13 | (0.36%) | ||
| 3 | (0.08%) | ||
| 903 | |||
| 14 | (0.38%) | ||
| 20 | (0.55%) | ||
| 1242 | |||
| 2 | MacOS | 917 | |
| 910 | |||
| 2 | (0.05%) | ||
| 5 | (0.13%) | ||
| 3 | 不明 | 463 | |
| 463 | |||
| 4 | Linux | 12 | (0.33%) |
| 12 | (0.33%) | ||
| 5 | DoCoMo | 5 | (0.13%) |
| 1 | (0.02%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 1 | (0.02%) |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2011年 03月 | 414 | |
| 2011年 04月 | 345 | |
| 2011年 05月 | 336 | |
| 2011年 06月 | 256 | |
| 2011年 07月 | 259 | |
| 2011年 08月 | 244 | |
| 2011年 09月 | 222 | |
| 2011年 10月 | 207 | |
| 2011年 11月 | 221 | |
| 2011年 12月 | 174 | |
| 2012年 01月 | 210 | |
| 2012年 02月 | 169 | |
| 2012年 03月 | 208 | |
| 2012年 04月 | 180 | |
| 2012年 05月 | 147 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 224 | |
| 1 | 201 | |
| 2 | 142 | |
| 3 | 95 | |
| 4 | 76 | |
| 5 | 56 | |
| 6 | 67 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 80 | |
| 9 | 116 | |
| 10 | 77 | |
| 11 | 110 | |
| 12 | 135 | |
| 13 | 133 | |
| 14 | 176 | |
| 15 | 151 | |
| 16 | 178 | |
| 17 | 186 | |
| 18 | 204 | |
| 19 | 156 | |
| 20 | 217 | |
| 21 | 230 | |
| 22 | 240 | |
| 23 | 272 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 529 |
|
| 月 | 511 |
|
| 火 | 525 |
|
| 水 | 555 |
|
| 木 | 472 |
|
| 金 | 465 |
|
| 土 | 535 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 證エ蜷帛、ゥ菴ソ | 147 |
|
| 2 | twinテ葉ails | 76 |
|
| 3 | 繝医Μ繧ィ繝ゥ | 50 |
|
| 4 | 暴君ツインテール | 40 |
|
| 5 | 諱九☆繧九ル繝シ繧ス | 38 |
|
| 5 | ツインテールの日 | 38 |
|
| 7 | モンスターキャンディー | 31 |
|
| 8 | りとらば | 27 |
|
| 9 | めろんちゃん | 23 |
|
| 10 | ニーソ | 22 |
|
| 11 | 繧オ繝、繧ォ | 20 |
|
| 12 | ツインテール 起源 | 19 |
|
| 13 | 暴君天使?タイラント・エンジェル? | 17 | (0.92%) |
| 14 | twintails | 16 | (0.86%) |
| 15 | 豌エ蜈オ縺阪″ | 15 | (0.81%) |
| 16 | ちっちゃなもこちゃん | 13 | (0.7%) |
| 17 | メロンブックス てぃんくる テレカ | 12 | (0.64%) |
| 17 | 縺イ縺ェ郛カ | 12 | (0.64%) |
| 17 | 暴君天使 | 12 | (0.64%) |
| 20 | 繧ク繝悶Μ繝シ繝ォ | 11 | (0.59%) |
| 20 | 謚伜ョョ迹樊怦 | 11 | (0.59%) |
| 22 | もこちゃん | 9 | (0.48%) |
| 22 | ツインテール 中国語 | 9 | (0.48%) |
| 22 | モンスターキャンディ | 9 | (0.48%) |
| 25 | 繧ゅ∴縺溘s | 8 | (0.43%) |
| 25 | サルゲッチュ サヤカ | 8 | (0.43%) |
| 25 | 藤井玲奈 | 8 | (0.43%) |
| 25 | angel wish special dvd disk | 8 | (0.43%) |
| 25 | twin%C3%97tails | 8 | (0.43%) |
| 30 | ちっちゃなモコちゃん | 7 | (0.37%) |
| 30 | ツインテール"赤髪" | 7 | (0.37%) |
| 30 | 繝溘Ζ繧ケ繝ェ繧オ | 7 | (0.37%) |
| 30 | 譁ー讓ェ豬懊≠繧翫↑ | 7 | (0.37%) |
| 34 | TCG ハヤテのごとく! | 6 | (0.32%) |
| 34 | にあ☆みぃ | 6 | (0.32%) |
| 34 | Angel Wish SPECIAL DVD DISK | 6 | (0.32%) |
| 34 | 貍」蝓主ァェ | 6 | (0.32%) |
| 34 | 縺ゅ>縺薙i | 6 | (0.32%) |
| 34 | 謨ー蟄励〒隕九k | 6 | (0.32%) |
| 34 | サルゲッチュ3 | 6 | (0.32%) |
| 34 | ちゃお モンスターキャンディー | 6 | (0.32%) |
| 34 | 井上淳哉 | 6 | (0.32%) |
| 34 | ジブリール2 | 6 | (0.32%) |
| 44 | [螢ォ蝨溷、ァ莉犠 諱九☆繧九ル繝シ繧ス | 5 | (0.27%) |
| 44 | twin tails | 5 | (0.27%) |
| 44 | 繧ク繝悶Μ繝シ繝ォ2 | 5 | (0.27%) |
| 44 | はまぐちりぎこ | 5 | (0.27%) |
| 44 | 士土大介 恋するニーソ | 5 | (0.27%) |
| 44 | 虫姫さま フィギュア | 5 | (0.27%) |
| 44 | まじからいず | 5 | (0.27%) |
| 44 | 士土大介 暴君(タイラント)ツインテール | 5 | (0.27%) |
| 44 | 莉イ蟆セ縺イ縺ィ縺ソ | 5 | (0.27%) |
| 44 | めろんちゃん テレカ | 5 | (0.27%) |
| 44 | 宮下未紀 | 5 | (0.27%) |
| 55 | 縺イ縺ェ郛カHi! | 4 | (0.21%) |
| 55 | 暴君天使?タイラント・エンジェル | 4 | (0.21%) |
| 55 | 僕と極姉と海のYear!! 病弱 | 4 | (0.21%) |
| 55 | 楽引辞典オリジナルDSカードケース | 4 | (0.21%) |
| 55 | トリエラ エロ | 4 | (0.21%) |
| 55 | モンスターキャンディー チャイブ | 4 | (0.21%) |
| 55 | 七ヶ音 特典テレカ ホワイトキャンバス | 4 | (0.21%) |
| 55 | ツインテール | 4 | (0.21%) |
| 55 | ママチャップ | 4 | (0.21%) |
| 55 | poser | 4 | (0.21%) |
| 55 | つめこみぱすてるういんぐ | 4 | (0.21%) |
| 55 | 襍、譚セ蜚ッ | 4 | (0.21%) |
| 55 | 交響曲デススマイルズ | 4 | (0.21%) |
| 55 | タイムリープ | 4 | (0.21%) |
| 55 | ツインテール データベー | 4 | (0.21%) |
| 70 | "月光獣" 改造 | 3 | (0.16%) |
| 70 | F&Cカード | 3 | (0.16%) |
| 70 | twin × tails | 3 | (0.16%) |
| 70 | 滝 美梨香 ツインテールキャラ | 3 | (0.16%) |
| 70 | ステルラエクエス ソフマップ テレカ | 3 | (0.16%) |
| 70 | めろんちゃん 抱き枕 みけおう | 3 | (0.16%) |
| 70 | twin%c3%97tails | 3 | (0.16%) |
| 70 | めろんちゃん画集 | 3 | (0.16%) |
| 70 | 螻ア蟠守罰蟶檎恚隴キ蟶ォ | 3 | (0.16%) |
| 70 | 遠坂凛 抱き枕 | 3 | (0.16%) |
| 70 | 膃劫我U鞘査 | 3 | (0.16%) |
| 70 | 豁サ逾槭→繝√Ι繧ウ繝ャ繝シ繝医ヱ繝輔ぉ | 3 | (0.16%) |
| 70 | 遞ョhdd | 3 | (0.16%) |
| 70 | 望月綾乃 プリプリ | 3 | (0.16%) |
| 70 | ウィンディア | 3 | (0.16%) |
| 70 | 士土大介 | 3 | (0.16%) |
| 70 | 大好き わたしのお兄ちゃん | 3 | (0.16%) |
| 70 | 縺ゅj縺ョ縺イ繧阪@ | 3 | (0.16%) |
| 70 | エーガ 波動の惑星 | 3 | (0.16%) |
| 70 | eromanga | 3 | (0.16%) |
| 70 | 繧ォ繝。繝ゥ 繝輔ぅ繝ォ繧ソ繝シ 繧ア繝シ繧ケ | 3 | (0.16%) |
| 70 | サルゲッチュサヤカ | 3 | (0.16%) |
| 70 | 405 腟球見 | 3 | (0.16%) |
| 70 | 反村幼児 | 3 | (0.16%) |
| 70 | 天乃御剣 | 3 | (0.16%) |
| 70 | すのこタン 効果 | 3 | (0.16%) |
| 70 | 矢吹健太朗 | 3 | (0.16%) |
| 70 | ちゃお モンスターキャンディ | 3 | (0.16%) |
| 70 | http://www.twintails.info/ | 3 | (0.16%) |
| 70 | twintails.info | 3 | (0.16%) |
| 70 | 暴君天使〜タイラント・エンジェル〜 | 3 | (0.16%) |
| 70 | %E6%8A%98%E5%AE%AE+%E7%91%9E%E6%9C%88 | 3 | (0.16%) |
| 70 | ケンコー フィルターケース | 3 | (0.16%) |
| 70 | 譁ー莠募鴻譏・ | 3 | (0.16%) |
| 70 | twin+%C3%97+tails | 3 | (0.16%) |
| 70 | スク水に着替え | 3 | (0.16%) |
| 70 | モンスター キャンディ ちゃおランド | 3 | (0.16%) |
| 70 | "坂本凌舞" | 3 | (0.16%) |
| 70 | Comic Mujin | 3 | (0.16%) |
| 70 | Dogs.Cats はまぐちりぎこ | 3 | (0.16%) |
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920×1080 | 495 |
|
| 2 | 1024×768 | 452 |
|
| 3 | 1366×768 | 396 |
|
| 4 | 1280×1024 | 373 |
|
| 5 | 1280×800 | 330 |
|
| 6 | 1680×1050 | 176 |
|
| 7 | 1440×900 | 170 |
|
| 8 | 1024×1024 | 159 |
|
| 9 | 1920×1200 | 148 |
|
| 10 | 800×600 | 133 |
|
| 11 | 320×480 | 69 |
|
| 12 | 1600×900 | 63 |
|
| 13 | 1600×1200 | 49 |
|
| 14 | 480×272 | 33 | (0.92%) |
| 15 | 1024×600 | 31 | (0.87%) |
| 16 | 1280×768 | 24 | (0.67%) |
| 17 | 1280×960 | 23 | (0.64%) |
| 18 | 1152×864 | 22 | (0.61%) |
| 19 | 1536×864 | 19 | (0.53%) |
| 20 | 1280×720 | 18 | (0.5%) |
| 21 | 768×1024 | 16 | (0.44%) |
| 22 | 2560×1440 | 13 | (0.36%) |
| 23 | 320×544 | 12 | (0.33%) |
| 24 | 1360×768 | 11 | (0.3%) |
| 24 | 1400×1050 | 11 | (0.3%) |
| 24 | 1170×936 | 11 | (0.3%) |
| 27 | 1024×640 | 10 | (0.28%) |
| 28 | 320×455 | 9 | (0.25%) |
| 28 | 1024×819 | 9 | (0.25%) |
| 30 | 1311×737 | 8 | (0.22%) |
| 30 | 360×615 | 8 | (0.22%) |
| 30 | 1843×1037 | 8 | (0.22%) |
| 30 | 2560×1600 | 8 | (0.22%) |
| 34 | 1093×614 | 7 | (0.19%) |
| 34 | 320×508 | 7 | (0.19%) |
| 34 | 1229×983 | 7 | (0.19%) |
| 34 | 1024×576 | 7 | (0.19%) |
| 38 | 1017×572 | 6 | (0.16%) |
| 38 | 480×854 | 6 | (0.16%) |
| 38 | 1249×702 | 6 | (0.16%) |
| 41 | 1320×825 | 5 | (0.14%) |
| 41 | 911×512 | 5 | (0.14%) |
| 41 | 1080×1920 | 5 | (0.14%) |
| 41 | 1402×877 | 5 | (0.14%) |
| 41 | 1441×810 | 5 | (0.14%) |
| 41 | 800×1220 | 5 | (0.14%) |
| 47 | 1024×10000 | 4 | (0.11%) |
| 47 | 1760×990 | 4 | (0.11%) |
| 47 | 1024×1280 | 4 | (0.11%) |
| 47 | 1192×670 | 4 | (0.11%) |
| 47 | 640×960 | 4 | (0.11%) |
| 47 | 2048×1152 | 4 | (0.11%) |
| 47 | 854×480 | 4 | (0.11%) |
| 47 | 800×480 | 4 | (0.11%) |
| 47 | 1012×524 | 4 | (0.11%) |
| 47 | 1486×836 | 4 | (0.11%) |
| 57 | 960×600 | 3 | (0.08%) |
| 57 | 800×472 | 3 | (0.08%) |
| 57 | 1000×1024 | 3 | (0.08%) |
| 57 | 240×400 | 3 | (0.08%) |
| 57 | 569×295 | 3 | (0.08%) |
| 57 | 320×240 | 3 | (0.08%) |
| 57 | 320×399 | 3 | (0.08%) |
| 57 | 1680×945 | 3 | (0.08%) |
| 57 | 1843×1152 | 3 | (0.08%) |
| 57 | 819×614 | 3 | (0.08%) |
| 67 | 320×450 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 1613×1008 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 533×295 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 320×396 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 800×1242 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 1012×504 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 800×335 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 983×737 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 1768×992 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 480×694 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 1536×960 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 1755×987 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 2143×1206 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 1676×943 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 1229×768 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 768×528 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 320×488 | 2 | (0.05%) |
| 67 | 1067×600 | 2 | (0.05%) |
| 85 | 1440×1050 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 933×700 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1600×768 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1312×738 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1012×1727 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 480×239 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 320×519 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 979×550 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 320×412 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 800×398 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 400×657 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1440×1080 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1333×1000 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1065×599 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 320×404 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 240×384 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1688×949 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1069×668 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1140×641 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1173×939 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 853×683 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 907×512 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 360×560 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1600×1024 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 369×615 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1200×750 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1276×733 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1017×526 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1276×903 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 480×640 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1280×900 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1776×1000 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 960×544 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 844×633 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 853×512 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1229×737 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 960×480 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1876×1173 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1536×1152 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1012×424 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 800×1118 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1080×810 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 480×718 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1173×733 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 950×1509 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1012×622 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1400×875 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1021×509 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 640×360 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1152×720 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1760×1100 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 320×401 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1463×1097 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1012×1113 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1012×1428 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 800×628 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 953×714 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1012×1725 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 481×684 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1600×1000 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 1350×810 | 1 | (0.02%) |
| 85 | 320×452 | 1 | (0.02%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |