| ブラウン | 634 | |
| 金髪 | 541 | |
| ピンク | 330 | |
| 黒髪 | 185 | |
| 紫 | 118 | |
| グリーン | 62 | |
| 青 | 58 | |
| グレイ | 49 | |
| 水色 | 32 | |
| 赤 | 23 | |
| 紫色 | 5 | |
| 銀髪 | 4 | |
| 緑 | 4 | |
| ソフトパープル | 2 | |
| パープル | 2 | |
| 赤髪 | 2 | |
| 白銀 | 1 |
度数分布
| 階級 | 階級値 | 度数 | 相対度数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 58.00 - 70.60 | 64.30 | 2 | 0.36 | |
| 70.60 - 83.20 | 76.90 | 0 | 0.00 | |
| 83.20 - 95.80 | 89.50 | 0 | 0.00 | |
| 95.80 - 108.40 | 102.10 | 1 | 0.18 | |
| 108.40 - 121.00 | 114.70 | 3 | 0.54 | |
| 121.00 - 133.60 | 127.30 | 10 | 1.80 | |
| 133.60 - 146.20 | 139.90 | 116 | 20.90 | |
| 146.20 - 158.80 | 152.50 | 333 | 60.00 | |
| 158.80 - 171.40 | 165.10 | 87 | 15.68 | |
| 171.40 - 184.00 | 177.70 | 3 | 0.54 |
データについて
| データ総数 | 2331 | 登録されているツインテール娘の人数 |
| サンプル数 N | 555 | 有効データ数(身長のデータがあるもの) |
| 平均 | 151.16 | 平均身長 |
| 最大 Max | 184.00 | example) 羽衣 沙莉那 (おねがい♪ご主人さま) |
| 最小 Min | 58.00 | example) フランチェスカ (ふた魔女) |
| レンジ R | 126.00 | R = Max - Min |
| 階級数 n | 10 (10.12) | Sturgesの公式 n=1+log10N/log102 |
| 階級幅 | 12.60 | レンジ/階級数 |
度数分布
| 階級 | 階級値 | 度数 | 相対度数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 9.50 - 26.22 | 17.86 | 6 | 2.70 | |
| 26.22 - 42.94 | 34.58 | 119 | 53.60 | |
| 42.94 - 59.67 | 51.31 | 94 | 42.34 | |
| 59.67 - 76.39 | 68.03 | 2 | 0.90 | |
| 76.39 - 93.11 | 84.75 | 0 | 0.00 | |
| 93.11 - 109.83 | 101.47 | 0 | 0.00 | |
| 109.83 - 126.56 | 118.19 | 0 | 0.00 | |
| 126.56 - 143.28 | 134.92 | 0 | 0.00 | |
| 143.28 - 160.00 | 151.64 | 1 | 0.45 |
データについて
| データ総数 | 2331 | 登録されているツインテール娘の人数 |
| サンプル数 N | 222 | 有効データ数(体重のデータがあるもの) |
| 平均 | 41.48 | 平均体重 |
| 最大 Max | 160.00 | example) 羽衣 沙莉那 (おねがい♪ご主人さま) |
| 最小 Min | 9.50 | example) ミリル (メイデン☆ブリーダー2) |
| レンジ R | 150.50 | R = Max - Min |
| 階級数 n | 9 (8.79) | Sturgesの公式 n=1+log10N/log102 |
| 階級幅 | 16.72 | レンジ/階級数 |
度数分布
| 階級 | 階級値 | 度数 | 相対度数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 48.00 - 54.20 | 51.10 | 4 | 0.75 | |
| 54.20 - 60.40 | 57.30 | 6 | 1.13 | |
| 60.40 - 66.60 | 63.50 | 26 | 4.89 | |
| 66.60 - 72.80 | 69.70 | 75 | 14.10 | |
| 72.80 - 79.00 | 75.90 | 157 | 29.51 | |
| 79.00 - 85.20 | 82.10 | 169 | 31.77 | |
| 85.20 - 91.40 | 88.30 | 68 | 12.78 | |
| 91.40 - 97.60 | 94.50 | 18 | 3.38 | |
| 97.60 - 103.80 | 100.70 | 7 | 1.32 | |
| 103.80 - 110.00 | 106.90 | 2 | 0.38 |
データについて
| データ総数 | 2331 | 登録されているツインテール娘の人数 |
| サンプル数 N | 532 | 有効データ数(胸囲のデータがあるもの) |
| 平均 | 78.67 | 平均胸囲 |
| 最大 Max | 110.00 | example) 篝火 (乳忍者) |
| 最小 Min | 48.00 | example) ミリル (メイデン☆ブリーダー2) |
| レンジ R | 62.00 | R = Max - Min |
| 階級数 n | 10 (10.06) | Sturgesの公式 n=1+log10N/log102 |
| 階級幅 | 6.20 | レンジ/階級数 |
カップ分類
| A | 40 | 如月 巴弥 (マジカライド) |
| AA | 4 | 虹原 いんく (もえじゃん) |
| AAA | 2 | 小田巻 雛 (Aster) |
| B | 28 | 小泉 亜里砂 (エロポリー) |
| C | 23 | 藤立 菜々美 (Feeling) |
| D | 10 | 日下部 るるね (魔女道) |
| E | 11 | 白石 ほのか (エロポリー) |
| F | 7 | 田所 佐和 (堕トセ…) |
| G | 7 | 芹沢 マドカ (きみはぐ) |
| J | 3 | 小毬 みく (どっぷり中出し学園戦争) |